Home
Formular
Gebühren
Inertstoffe
Öffnungszeiten
Lageplan
Kontakt
Deponie Vorderland AG
Heidenerstrasse 47
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 25 90
info@deponieag.ch
Formular
Download als Pdf
Herkunft Material
Baustelle
PLZ/Ort
Kat.-Nr. od. Parzellen-Nr.
Baustellen-Nr.
Datum der Anlieferung
Menge pro Arbeitstag
Material und Menge
---Material0---
17 09 04 ak Mineralischer Bauschutt vermischt
17 01 01 Betonabbruch
17 06 98 Eternit
17 09 04 Mischabbruch
17 05 06 Aushub U trocken
17 05 06 Aushub U nass
17 08 02 Gipswaren
17 05 04 Boden U trocken
17 05 04 Boden U nass
17 01 07 Leichtbaustoff
17 01 07 Tonwaren und Keramik
17 02 02 Glaswaren
17 06 04 Mineralisches Isoliermaterial
17 01 07 Tondachziegel sauber
20 01 38 Wurzelstöcke
17 09 04 Betonabbruch T
17 09 04 ak Mischabbruch T
17 05 94 Aushub T trocken
17 09 04 Betonabbruch I
17 05 94 Aushub T nass
17 05 93 Boden T trocken
17 05 93 Boden T nass
17 09 04 Mischabbruch I
17 05 97 Aushub I trocken
17 05 96 Boden I nass
17 05 96 Boden I trocken
17 05 97 Aushub I nass
Leerwägung pro Waagschein
Badges
Mindestannahmepreis
m
3
lose
t
---Material 2 ---
17 09 04 ak Mineralischer Bauschutt vermischt
17 01 01 Betonabbruch
17 06 98 Eternit
17 09 04 Mischabbruch
17 05 06 Aushub U trocken
17 05 06 Aushub U nass
17 08 02 Gipswaren
17 05 04 Boden U trocken
17 05 04 Boden U nass
17 01 07 Leichtbaustoff
17 01 07 Tonwaren und Keramik
17 02 02 Glaswaren
17 06 04 Mineralisches Isoliermaterial
17 01 07 Tondachziegel sauber
20 01 38 Wurzelstöcke
17 09 04 Betonabbruch T
17 09 04 ak Mischabbruch T
17 05 94 Aushub T trocken
17 09 04 Betonabbruch I
17 05 94 Aushub T nass
17 05 93 Boden T trocken
17 05 93 Boden T nass
17 09 04 Mischabbruch I
17 05 97 Aushub I trocken
17 05 96 Boden I nass
17 05 96 Boden I trocken
17 05 97 Aushub I nass
Leerwägung pro Waagschein
Badges
Mindestannahmepreis
m
3
lose
t
---Material 3 ---
17 09 04 ak Mineralischer Bauschutt vermischt
17 01 01 Betonabbruch
17 06 98 Eternit
17 09 04 Mischabbruch
17 05 06 Aushub U trocken
17 05 06 Aushub U nass
17 08 02 Gipswaren
17 05 04 Boden U trocken
17 05 04 Boden U nass
17 01 07 Leichtbaustoff
17 01 07 Tonwaren und Keramik
17 02 02 Glaswaren
17 06 04 Mineralisches Isoliermaterial
17 01 07 Tondachziegel sauber
20 01 38 Wurzelstöcke
17 09 04 Betonabbruch T
17 09 04 ak Mischabbruch T
17 05 94 Aushub T trocken
17 09 04 Betonabbruch I
17 05 94 Aushub T nass
17 05 93 Boden T trocken
17 05 93 Boden T nass
17 09 04 Mischabbruch I
17 05 97 Aushub I trocken
17 05 96 Boden I nass
17 05 96 Boden I trocken
17 05 97 Aushub I nass
Leerwägung pro Waagschein
Badges
Mindestannahmepreis
m
3
lose
t
Konsistenz
trocken
nass
Schlamm
Andere
Anlieferer
Vorname
Strasse
Telefon
E-Mail
Name
PLZ / ORT
159###0